![De ce e în avantajul bărbaţilor să cumpere cadouri de ciocolată [infografic] 2 | Cristian Florea De ce e în avantajul bărbaţilor să cumpere cadouri de ciocolată [infografic] 1 | Cristian Florea](https://cristianflorea.ro/wp-content/uploads/2015/03/Infografic-Leonidas-Martie-20151.jpg)
De ce e în avantajul bărbaţilor să cumpere cadouri de ciocolată [infografic]
După ce am participat la un fel de treasure hunt la care marele premiu era un kilogram de ciocolată pe lună, timp de un an de zile, cei de la ciocolatabelgiana.ro mi-au rămas tare simpatici (chiar dacă n-am câştigat acele…

![Ce dimensiuni sunt recomandate pentru imaginile pe care le urci pe Facebook [infografic] 5 | Cristian Florea Ce dimensiuni sunt recomandate pentru imaginile pe care le urci pe Facebook [infografic] 4 | Cristian Florea](https://cristianflorea.ro/wp-content/uploads/2015/01/facebook-cheat-sheet-size-and-dimensions1.jpg)
![Aşa arată istoria bannerelor de pe internet. Primul a costat 30000$ pentru trei luni [infografic] 8 | Cristian Florea Aşa arată istoria bannerelor de pe internet. Primul a costat 30000$ pentru trei luni [infografic] 7 | Cristian Florea](https://cristianflorea.ro/wp-content/uploads/2014/11/20-years-of-banner-title.png)
![Cea mai uşoară explicaţie pentru paid, owned şi earned Media [infografic] 11 | Cristian Florea Cea mai uşoară explicaţie pentru paid, owned şi earned Media [infografic] 10 | Cristian Florea](https://cristianflorea.ro/wp-content/uploads/2014/10/paid-owned-earned-media.png)
![Cât de lung e bine să fie conţinutul pe care-l publici pe net [infografic] 14 | Cristian Florea Cât de lung e bine să fie conţinutul pe care-l publici pe net [infografic] 13 | Cristian Florea](https://cristianflorea.ro/wp-content/uploads/2014/10/bottomofgraphic2-768x307.png)
![Ce-ai putea să faci ca să nu mai fie atât de greu să te trezeşti dimineaţa [infografic] 17 | Cristian Florea Ce-ai putea să faci ca să nu mai fie atât de greu să te trezeşti dimineaţa [infografic] 16 | Cristian Florea](https://cristianflorea.ro/wp-content/uploads/2014/10/1411048582-how-become-more-morning-person-infographic1.jpg)
![Care-i asemănarea între crearea berii şi crearea conţinutului pentru blog [infografic] 20 | Cristian Florea Care-i asemănarea între crearea berii şi crearea conţinutului pentru blog [infografic] 19 | Cristian Florea](https://cristianflorea.ro/wp-content/uploads/2014/08/content_brewery_infographic41-768x556.png)
![Cum a evoluat comunicarea, de la bătutul în tobe, la semnalele cu fum şi Facebook [infografic] 23 | Cristian Florea Cum a evoluat comunicarea, de la bătutul în tobe, la semnalele cu fum şi Facebook [infografic] 22 | Cristian Florea](https://cristianflorea.ro/wp-content/uploads/2014/07/evolutia-comunicarii.bmp)



![Cum a evoluat internetul din '69 până azi [infografic] 34 | Cristian Florea Cum a evoluat internetul](https://cristianflorea.ro/wp-content/uploads/2014/02/Internet-then-and-now-1-scaled.jpg)

